Xuất bản thông tin
Kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công năm 2013.
Thống kê chung:
Chi tiết:
STT | Đơn vị | Số | Kết quả đánh giá | Kết quả đánh giá |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không | Chấp | Hài | Không | Chấp | Hài |
| |||
| |||||||||
I | Sở/Ngành | ||||||||
1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15.38 | 84.62 | ||
2 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 10.53 | 89.47 | ||
3 | 116 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0.86 | 99.14 | ||
4 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 100 | ||
5 | 302 | 0 | 6 | 296 | 0 | 1.99 | 98.01 | ||
6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | ||
7 | Sở LĐTB và XH | 376 | 0 | 7 | 369 | 0 | 1.86 | 98.14 | |
8 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100 | ||
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 49 | 0 | 3 | 46 | 0 | 6.12 | 93.88 | ||
11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100 | ||
12 | 110 | 1 | 1 | 108 | 0.91 | 0.91 | 98.18 | ||
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | ||
14 | 240 | 1 | 6 | 233 | 0.42 | 2.5 | 97.08 | ||
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | ||
16 | 260 | 1 | 1 | 258 | 0.38 | 0.38 | 99.23 | ||
17 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 8 | 92 | ||
18 | 85 | 1 | 0 | 84 | 1.18 | 0 | 98.82 | ||
19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 66.67 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 429 | 0 | 6 | 423 | 0 | 1.4 | 98.6 | ||
II | Quận/Huyện | ||||||||
1 | 509 | 4 | 56 | 449 | 0.79 | 11 | 88.21 | ||
2 | 272 | 1 | 28 | 243 | 0.37 | 10.29 | 89.34 | ||
3 | 545 | 1 | 62 | 482 | 0.18 | 11.38 | 88.44 | ||
4 | 513 | 7 | 16 | 490 | 1.36 | 3.12 | 95.52 | ||
5 | 210 | 3 | 7 | 200 | 1.43 | 3.33 | 95.24 | ||
6 | 281 | 1 | 11 | 269 | 0.36 | 3.91 | 95.73 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 223 | 2 | 51 | 170 | 0.9 | 22.87 | 76.23 | ||
III | Phường/Xã | ||||||||
1 | 147 | 0 | 6 | 141 | 0 | 4.08 | 95.92 | ||
2 | 181 | 0 | 8 | 173 | 0 | 4.42 | 95.58 | ||
3 | 193 | 0 | 9 | 184 | 0 | 4.66 | 95.34 | ||
4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | ||
5 | 33 | 1 | 1 | 31 | 3.03 | 3.03 | 93.94 | ||
6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9.09 | 9.09 | 81.82 | ||
7 | 95 | 0 | 1 | 94 | 0 | 1.05 | 98.95 | ||
8 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 100 | ||
9 | 372 | 0 | 25 | 347 | 0 | 6.72 | 93.28 | ||
10 | 150 | 0 | 6 | 144 | 0 | 4 | 96 | ||
11 | 352 | 0 | 33 | 319 | 0 | 9.38 | 90.63 | ||
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | ||
14 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 100 | ||
15 | 35 | 2 | 0 | 33 | 5.71 | 0 | 94.29 | ||
16 | 64 | 0 | 2 | 62 | 0 | 3.13 | 96.88 | ||
17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | ||
18 | 150 | 0 | 6 | 144 | 0 | 4 | 96 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | ||
21 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 336 | 3 | 12 | 321 | 0.89 | 3.57 | 95.54 | ||
25 | 427 | 2 | 4 | 421 | 0.47 | 0.94 | 98.59 | ||
26 | 865 | 0 | 43 | 822 | 0 | 4.97 | 95.03 | ||
27 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 100 | ||
28 | 317 | 2 | 9 | 306 | 0.63 | 2.84 | 96.53 | ||
29 | 75 | 1 | 4 | 70 | 1.33 | 5.33 | 93.33 | ||
30 | 301 | 0 | 4 | 297 | 0 | 1.33 | 98.67 | ||
31 | 311 | 0 | 4 | 307 | 0 | 1.29 | 98.71 | ||
32 | 348 | 0 | 4 | 344 | 0 | 1.15 | 98.85 | ||
33 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 | 95 | ||
34 | 376 | 1 | 12 | 363 | 0.27 | 3.19 | 96.54 | ||
35 | 151 | 2 | 31 | 118 | 1.32 | 20.53 | 78.15 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 104 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0.96 | 99.04 | ||
38 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | ||
39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | ||
40 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 100 | ||
41 | 190 | 1 | 0 | 189 | 0.53 | 0 | 99.47 | ||
42 | 144 | 0 | 12 | 132 | 0 | 8.33 | 91.67 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 100 | ||
49 | 72 | 1 | 2 | 69 | 1.39 | 2.78 | 95.83 | ||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 301 | 2 | 3 | 296 | 0.66 | 1 | 98.34 | ||
52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
53 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100 | ||
54 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100 | ||
55 | 119 | 0 | 4 | 115 | 0 | 3.36 | 96.64 | ||
56 | 153 | 0 | 10 | 143 | 0 | 6.54 | 93.46 | ||
IV | Cơ quan Trung ương | ||||||||
1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 0 | 45.45 | ||
2 | 463 | 0 | 29 | 434 | 0 | 6.26 | 93.74 | ||
3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 240 | 8 | 13 | 219 | 3.33 | 5.42 | 91.25 |
Nguồn: cchc.danang.gov.vn
Cập nhật theo Công văn 93/UBND-PNV ngày 12/02/2014